PLAT INDEX
SUBDIVISION
SUNDANCE WEST SUBDIVISION
PLAT # PLAT DATE DATE FILED SURVEYOR REQUESTED BY UNIT LOTS
6006 09/08/2025 12/04/2025 J. ALLRED N. PITTMAN C 2
5937 06/26/2025 07/08/2025 J. ALLRED D. SMITH A 69
5924 06/02/2025 06/10/2025 J. ALLRED C. MCKAY C 94B
5845 10/02/2024 01/15/2025 J. ALLRED C. TISCHNER E 5
5822 11/01/2024 12/10/2024 A. DAVIS D. MANNING A 50
5743 07/19/2024 07/23/2024 J. ALLRED R. COLON C 41B
5705 05/21/2024 05/28/2024 J. ALLRED A. REYNOLDS A 11
5306 11/04/2022 11/14/2022 J. ALLRED J. SANCHEZ B 10A,10B,11A
5205 06/16/2022 06/29/2022 J. ALLRED S. DELGADO C 4
4972 10/29/2021 11/03/2021 J. ALLRED C. GELAS C 66A, 66B
4966 10/25/2021 11/03/2021 J. ALLRED B. HENDERSON B 14
4965 10/25/2021 11/03/2021 J. ALLRED D. STEVENSON B 13
4931 08/25/2021 09/15/2021 J. ALLRED R. COSHOW B 71
4712 01/06/2021 01/15/2021 J. ALLRED N. DAVIS C 20A
4299 10/11/2019 10/15/2019 J. ALLRED C. ROMERO A 32
3494 10/01/2013 03/13/2017 R. ROWLEY D. SHEA B 19
3426 12/09/2016 01/12/2017 J. ALLRED T. HELMS A 8
3335 03/30/2016 08/30/2016 J. ALLRED M. PAULIN A 5A
2876 12/10/2012 12/03/2013 D. PEATROSS VANDERBILT INC. A 50
2333 09/20/2010 10/25/2010 J. ALLRED M. RIGBY A 51
2199 12/29/2009 12/31/2009 J. ALLRED EL PASO E & P D 49
1796 09/01/2006 11/03/2006 R. ALLRED D. FLORENCE A 43B, 43B2
1696 09/05/2005 03/10/2006 J. ALLRED J. RIGBY C 93-B, 94-A
1346 09/26/2003 11/04/2003 J. ALLRED W. HAMMOND B 10A, 10B, 11A
951 12/20/1999 06/06/2000 C. PEATROSS CELLULAR ONE C 62
815 03/08/1999 07/30/1999 J. ALLRED W. HAMMOND B 14
368 07/06/1993 12/30/1994 R. KAY ANR PRODUCTION CO A 21,27,28A,28B,29A,31,32,33,34
368 07/06/1993 12/30/1994 R. KAY ANR PRODUCTION CO B 55,82,83,84
366 03/29/1993 12/30/1994 R. KAY ANR PRODUCTION CO A 20,33,34
366 03/29/1993 12/30/1994 R. KAY ANR PRODUCTION CO B 55,82,83,84